Россиянин Андрей Кириленко внес свой вклад в победу "Юты" над "Филадельфией" в очередном матче регулярного чемпионата НБА. "Джазмены" на выезде добились успеха 112:90, а Кириленко за проведенные на паркете 29 минут 15 секунд набрал 13 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.

НБА. Регулярный чемпионат

"Орландо – "Нью-Джерси" – 88:72 (23:27, 19:15, 20:14, 26:16)

"Филадельфия" – "Юта" – 90:112 (32:30, 18:34, 19:28, 21:20)

"Нью-Йорк" – "Голден Стэйт" – 107:121 (26:32, 26:34, 28:20, 27:35)

"Бостон" – "Атланта" – 86:97 (22:24, 20:17, 28:31, 16:25)

"Миннесота" – "Даллас" – 77:89 (22:22, 11:22, 21:29, 23:16)

"Нью-Орлеан" – "Портленд" – 78:86 (12:14, 21:23, 21:28, 24:21)

"Сакраменто" – "Хьюстон" – 109:100 (30:30, 33:22, 19:25, 27:23)

"Денвер" – "Лейкерс" – 105:79 (26:28, 32:28, 29:8, 18:15)

"Клипперс" – "Торонто" – 89:104 (34:17, 20:28, 20:29, 15:30)



взято здесь